Auch dieses reine Schüler-Turnier ist Teil der "Floorball Oxen-Cup Turnierserie" in der Saison 2024/25. Die führenden Teams der Gesamtwertung könnten mit einer guten Platzierung beim Schüler-Cup den Grundstein für den "Matchball" beim letzten Turnier der Saison - den Ox Open 2025 - legen.
Oder kann sich vielleicht ein Außenseiter nach vorne schieben? Gespielt wird in der Dr. Hans-Liebherr-Halle. In der vergangenen Saison musste das Turnier leider Corona-Bedingt entfallen.
Kategorie | Team | |
---|---|---|
Jugend U15: | HFC Feldkirch Knights | |
Jugend U13: | Adler Regensburg | |
Jugend U11: | Lumberjacks Rohrdorf | |
Jugend U17: | SVO U17 | |
Jugend U9: | RedHocks |
Team | ||
---|---|---|
HFC Feldkirch Knights | ||
Kellmünzer Lions | ||
SV Ochsenhausen U15 |
Team | ||
---|---|---|
Adler Regensburg | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
SVO | ||
UHC Vikinger Götzis U13 |
Team | ||
---|---|---|
Lumberjacks Rohrdorf | ||
HFC Feldkirch Knights weiß | ||
UHC Vikinger Götzis U11 | ||
SVO U11 | ||
Kellmünzer Lions | ||
SV Ochsenhausen - II |
Team | ||
---|---|---|
RedHocks | ||
RedHocks 2 | ||
SVD-U9 | ||
HFC Feldkirch Knights weiß | ||
UHC Vikinger Götzis U9 |
Team | ||
---|---|---|
SVO U17 | ||
HFC Feldkirch Knights |
Kategorie | Team |
---|---|
Jugend U15: | SV Ochsenhausen U15 |
Jugend U13: | HFC Feldkirch Knights |
Jugend U11: | HFC Feldkirch Knights weiß |
Jugend U17: | SVO U17 |
Jugend U9: | RedHocks |
Team |
---|
Team | ||
---|---|---|
SVO U17 | ||
HFC Feldkirch Knights |
Team | ||
---|---|---|
SV Ochsenhausen U15 | ||
HFC Feldkirch Knights | ||
Kellmünzer Lions | ||
Stadtbach-Piranhas |
Team | ||
---|---|---|
RedHocks | ||
HFC Feldkirch Knights weiß | ||
Piranhas - I. | ||
RedHocks 2 | ||
SVD-U9 | ||
HFC Feldkirch Knights rot | ||
UHC Vikinger Götzis U9 | ||
SVO U 9 |